| متوسط سرانه مصرف آب خانگی (نشریه شماره 3-117, 1371) | ||||||||
| ردیف | نوع مصرف |
مقدار لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز | ||||||
| 1 | آشامیدن | 2-5 | ||||||
| 2 | پخت و پز | 5-10 | ||||||
| 3 | حمام | 25-50 | ||||||
| 4 | لباسشویی | 10-20 | ||||||
| 5 | ظرفشویی | 5-15 | ||||||
| 6 | دستشویی و توالت | 20-30 | ||||||
| 7 | شستشوی خانه | 3-10 | ||||||
| 8 | کولر و تهویه مطبوع | 2-5 | ||||||
| 9 | متفرقه | 3-5 | ||||||
| جمع | 75-150 |
یاراحمدی
0 دیدگاه